Supply and Demand of Commodity
Supply and Demand of Commodity 01
Shanghai International Mining Exchange
| Project Information | ||||
| Project No. | shangpingongxu001 | |||
| Project Name | Supply and Demand of Commodity 01 | |||
| Project Type | 测试 |
|||
| Location | 中国上海 | |||
| Technical Index | 测试 |
|||
| Supply/Demand Time | 测试 |
|||
| Quantity | 测试 |
|||
| Price | 245556 | |||
| Trading Place | 上海 | |||
| Trading Method | 贷款 | |||
| Others | 其他说明 | |||
| Deadline | 自 2000 年 1 月 12 日至 2018 年 3 月 30 日止 | |||
| Address | 上海市淞沪路388号7号202室 | Zip Code | 200433 | |
| Name | 暂无 | Website | 暂无 | |
| Telephone | 暂无 | Fax | 暂无 | |
| Telephone | 暂无 | Fax | 暂无 | |
【Last : no 】 【[ Back ]】 【Next : no 】


