商品供需
马来西亚泥矿FE50
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20140230180070 | |||
| 项目名称 | 马来西亚泥矿FE50 | |||
| 项目类型 | 金属类大宗商品交易 |
|||
| 国家/地区 | 马来西亚 | |||
| 产品技术指标 |
|
|||
| 产品供应/需求时间 | 已备货 |
|||
| 供应/需求量 | 40000吨 |
|||
| 价格 | Fe.CFR中国一主要港口,50%基价,71.5美元每干吨 | |||
| 交易地点 | ||||
| 交易方式 | 100%不可撤销的即期信用证,暂时支付98%,最后支付2% | |||
| 其他 | ||||
| 委托期限 | 2014年02月25日至2015年02月25日 | |||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺
【上一条:印尼海砂集装箱 】 【[ Back ]】 【下一条:澳洲波曼铁矿粉 】



沪公网安备31011002003924号