上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150210382300 | |||
项目名称 | 河南某金矿融资或转让项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 河南 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 采矿证,矿权面积12.75平方公里。允许开采标高:从1350米至540米,生产规模:0.75万吨/年 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 工作区位于灵宝市 水、电、路等基础设施较好,便于开发。 共估算(111b)+(122b)+(333) 岩金矿石量198860吨,金金属量692公斤,平均品位3.48克/吨;其中动用(111b) 矿石量28118吨,金金属量139公斤,平均品位4.94克/吨;保有(122b)矿石量142609吨,金金属量465公斤,平均品位3.26克/吨;保有(333)矿石量28133吨,金金属量88公斤,平均品位3.13克/吨。该资源量可满足3万吨/年选厂生产5.30年,投资总利润4441万元,有较好的开发前景。 Ⅰ号矿体:分布在矿区最北部,矿体形态呈似板状,产状: 57°—103°∠32°~48°。矿体由地表槽探、中部6层沿脉坑道及深部3个钻探工程控制,赋存标高818—584米,坑道最低标高630米,钻探最低见矿标高594米。矿体沿走向长216米—95米,平均201米。沿倾向延深316米;最小埋深0 米,最大埋深282 米。矿体最大厚度4.35米,最小厚度0.60 米,平均1.42米,厚度变化系数113%;矿体最高品位10.80克/吨,最低品位1.05克/吨,平均3.48克/吨,品位变化系数108%。本次估算 (111b)+(122b)+(333) 岩金矿石量198860吨,金金属量692公斤。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 融资或者转让,价格面议 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2015年02月11日至2016年02月10日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺