矿权转让
西藏那曲嘉黎县铜矿转让项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20141210280310 | |||
项目名称 | 西藏那曲嘉黎县铜矿转让项目 | |||
项目分类 | 采矿权 |
|||
国家/地区 | 西藏 | |||
矿种 | 铜矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 21.76平方公里 | ||
储量/品位 | 平均品位:AuPb-7矿体Au 43.54 g/t,Pb平均5.74%,Zn平均 1.75%, Ag平均47.10 g/t; AuPb-11 矿体Au23.60 g/t, Pb平均2.63%, Zn平均 0.31%, Ag平均 12.34 g/t; AuPb-13矿体31.47 g/t, Pb平均5.52%, Zn 平均4.74%,Ag平均31.77 g/t;资源储量或预测资源量:共估算(334)金8480kg,银+锌2.73万吨, 其中铅1.98万吨,锌0.75万吨。矿区平均品位Au、Pb、Zn。 | |||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 1、探矿/釆矿权编号:T54120080702011687 2、矿权最后一次沿革历史:2012年办理延续,有效期为 2012.10.12-2014.10.12。 3、矿区面积:21.76km2 4、圈定矿体的边界品位:Au lg/t。 5、矿区圈定金铅锌银多金属矿(化)体14个,主矿体AuPb-7矿体矿体 长246m,厚度0.26~ 1.38m,平均厚度0.98m; AuPb-11矿体矿体长300m, 厚度0.93 ~ 6.98m,平均厚度4.39m; AuPb-13矿体矿体长300m,厚度 1.07~ 2.97m,平均厚度2.17m。 6、平均品位:AuPb-7矿体Au 43.54 g/t,Pb平均5.74%,Zn平均 1.75%, Ag平均47.10 g/t; AuPb-11 矿体Au23.60 g/t, Pb平均2.63%, Zn平均 0.31%, Ag平均 12.34 g/t; AuPb-13矿体31.47 g/t, Pb平均5.52%, Zn 平均4.74%,Ag平均31.77 g/t; 7、资源储量或预测资源量:共估算(334)金8480kg,银+锌2.73万吨, 其中铅1.98万吨,锌0.75万吨。 矿区平均品位Au、Pb、Zn。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | ||||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2014年12 月 7 日至 2015年 12月 7 日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺