上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20141110382200 | |||
项目名称 | 澳洲矿业有限公司融资项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 澳大利亚新南威尔士州 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | Argent矿业公司:主要项目 Kempfield项目(ARD持股100%):与Blayney相邻,距离悉尼以西180公里,位于中西部地区。Sunny Corner项目(ARD持股70%):距离悉尼西北方向130公里,位于中西部地区。West Wyalong项目(ARD最先持股51%,今后会增至70%):距离悉尼以西470公里,位于Riverina地区。 重点投资项目 Kempfield:一个重点多金属开发项目,拥有大量的银、金、锌以及铅矿资源。当前该项目区拥有符合JORC标准的、相当于5200万盎司白银的储量;近期的勘探结果则显示该矿区或具备远大于此的潜力也蕴藏有超过100万吨的重晶石,当前市价为每吨100澳元。销售以及/或包销协议也属于Argent可接受的投资方式。采矿租约已获得批准;Argent正在设法启动第一阶段的生产,并将利用堆摊沥滤工艺在五年时间内从880万吨的矿石中提取出990万盎司的白银以及15,000盎司的黄金。ARD公司预计的初期基本建设支出预算为6200万澳元,矿山服务年限内的基建支出为8300万澳元,银锭的直接现金成本为16.6澳元/盎司。 铁路、公路、供气、供电和采矿等现有服务已全面覆盖新州中西部地区。 Argent即将完成项目的最终可行性研究,并计划在2014年期间启动矿区建设,同时在2014年最后一个季度开始投产。 Sunny Corner(EL 5964):估测资源储量为150万吨,其中锌矿品位3.7%,铅矿品位2.1%,铜矿品位0.39%,银矿品位24克/吨,金矿品位0.17克/吨;共含55,000吨的锌矿,32,000吨的铅矿,5,800吨的铜矿以及120万盎司的白银。 West Wyalong(Els 5915, 8001):已发现四处斑岩型铜金矿化带(未测定);初步土壤勘查样本已被送去分析,结果尚未出来。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | ||||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | 10000万 | |||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺