矿权转让
澳大利亚新南威尔士州中部铜金项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20141110382180 | |||
项目名称 | 澳大利亚新南威尔士州中部铜金项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 澳大利亚 | |||
矿种 | 铜,金 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 300平方公里 | ||
储量/品位 | 推定资源量,铜矿83万吨,金金属量210万盎司 | |||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 项目所在地属于褶皱带内的高度矿化地区,具备发现更多斑岩型金铜矿化带以及浅成低温热液金矿脉的巨大潜力;过去的采矿活动已出产了超过540,000盎司的黄金。 项目坐落在一个基础设施完善的地区;公路、铁路、机场、供电、供气、供水以及其它便利设施均轻松可及。 |
|||
进展程度 | 公司将根据与合资伙伴之间达成的协议以及勘探活动的进展情况来确定项目的时间表。 | |||
交易/合作方式 | 公司有意为其Temora金铜矿项目寻找一位合资伙伴。该合作伙伴将:1)资助和运作当前正在实施的勘探活动;或2)资助持续进行的勘探活动,由SRQ公司继续负责运作。或者,SRG公司可以与一位适当的投资者讨论该项目的收购事宜。 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺