矿权出让
内蒙古自治区乌海市呼珠不沁希勒石灰岩矿地质勘探转让公示
公示文号:乌海探转示〔2022〕1号
内蒙古自治区乌海市呼珠不沁希勒石灰岩矿地质勘探转让公示
一、转让人
名称:乌海市城建投融资有限责任公司
法定代表人:袁艺
场所:内蒙古乌海市滨河区
统一社会信用代码:911503007401449158
二、受让人
名称:内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责公司
法定代表人:高战兵
场所:内蒙古乌海市滨河区神华西街1号
统一社会信用代码:91150300MA0NMUG36G
三、转让探矿权基本情况
项目名称:内蒙古自治区乌海市呼珠不沁希勒石灰岩矿地质勘探
勘查许可证号:T1503002008067010008846
勘查矿种:石灰岩
发证机关:乌海市
有效期限:2020年12月28日—2022年12月28日
地理位置:乌海市海南区
勘查范围:面积11.86平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|
1 | 106.5217000 | 39.2431000 |
2 | 106.5243000 | 39.2431000 |
3 | 106.5243000 | 39.2425000 |
4 | 106.5256000 | 39.2428000 |
5 | 106.5256000 | 39.2431000 |
6 | 106.5302000 | 39.2431000 |
7 | 106.5302000 | 39.2231000 |
8 | 106.5232000 | 39.2231000 |
9 | 106.5232000 | 39.2043000 |
10 | 106.5226000 | 39.2039000 |
11 | 106.5229000 | 39.2034000 |
12 | 106.5232000 | 39.2035000 |
13 | 106.5232000 | 39.2031000 |
14 | 106.5131000 | 39.2031000 |
15 | 106.5130000 | 39.2031000 |
16 | 106.5130000 | 39.2031000 |
17 | 106.5102000 | 39.2031000 |
18 | 106.5102000 | 39.2216000 |
19 | 106.5147000 | 39.2216000 |
20 | 106.5147000 | 39.2301000 |
21 | 106.5202000 | 39.2401000 |
22 | 106.5217000 | 39.2401000 |
23 | 0 | 0 |
1 | 106.5252000 | 39.2422000 |
2 | 106.5252000 | 39.2427000 |
3 | 106.5258000 | 39.2428000 |
4 | 106.5260000 | 39.2421000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5233000 | 39.2342000 |
2 | 106.5238000 | 39.2352000 |
3 | 106.5246000 | 39.2349000 |
4 | 106.5244000 | 39.2339000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5247000 | 39.2315000 |
2 | 106.5249000 | 39.2314000 |
3 | 106.5248000 | 39.2313000 |
4 | 106.5246000 | 39.2313000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5209000 | 39.2259000 |
2 | 106.5213000 | 39.2259000 |
3 | 106.5210000 | 39.2243000 |
4 | 106.5221000 | 39.2240000 |
5 | 106.5210000 | 39.2206000 |
6 | 106.5151000 | 39.2209000 |
7 | 106.5202000 | 39.2244000 |
8 | 106.5206000 | 39.2243000 |
9 | 0 | 0 |
1 | 106.5158000 | 39.2203000 |
2 | 106.5202000 | 39.2202000 |
3 | 106.5201000 | 39.2200000 |
4 | 106.5156000 | 39.2201000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5148000 | 39.2202000 |
2 | 106.5150000 | 39.2201000 |
3 | 106.5148000 | 39.2158000 |
4 | 106.5147000 | 39.2158000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5146000 | 39.2157000 |
2 | 106.5148000 | 39.2156000 |
3 | 106.5147000 | 39.2155000 |
4 | 106.5145000 | 39.2155000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5141000 | 39.2151000 |
2 | 106.5150000 | 39.2148000 |
3 | 106.5148000 | 39.2142000 |
4 | 106.5137000 | 39.2145000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5123000 | 39.2117000 |
2 | 106.5125000 | 39.2117000 |
3 | 106.5125000 | 39.2110000 |
4 | 106.5123000 | 39.2110000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5131000 | 39.2125000 |
2 | 106.5155000 | 39.2119000 |
3 | 106.5149000 | 39.2100000 |
4 | 106.5122000 | 39.2107000 |
5 | 106.5123000 | 39.2109000 |
6 | 106.5127000 | 39.2110000 |
7 | 106.5127000 | 39.2117000 |
8 | 0 | 0 |
1 | 106.5158000 | 39.2116000 |
2 | 106.5160000 | 39.2116000 |
3 | 106.5155000 | 39.2103000 |
4 | 106.5153000 | 39.2103000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5145000 | 39.2052000 |
2 | 106.5148000 | 39.2052000 |
3 | 106.5148000 | 39.2048000 |
4 | 106.5145000 | 39.2048000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5111000 | 39.2047000 |
2 | 106.5107000 | 39.2047000 |
3 | 106.5106000 | 39.2044000 |
4 | 106.5111000 | 39.2044000 |
5 | 0 | 0 |
1 | 106.5114000 | 39.2042000 |
2 | 106.5118000 | 39.2042000 |
3 | 106.5117000 | 39.2032000 |
4 | 106.5116000 | 39.2032000 |
5 | 0 | 0 |
勘查成果情况:查明资源储量20.82亿吨。
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2022年03月18日至2022年03月31日
如对本探矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向乌海市自然资源局提出。
六、其他内容
联系电话:0473-6992026
本公示在乌海市自然资源局门户网站同时发布。
乌海市自然资源局
2022年03月17日