矿权转让
内蒙古翁牛特旗某银矿项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150810382621 | |||
项目名称 | 内蒙古翁牛特旗某银矿项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 内蒙古 | |||
矿种 | 银矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 采矿权面积2.298km2,探矿权面积6.46km2 | ||
储量/品位 | 共获得地质资源/储量122b+333+334矿石量750.94万吨。共获得122b+333矿石量559.93万吨;获得122b+333资源/储量:Au3.76吨、Ag500.57吨、Pb+Zn12.65万吨,其中122b储量:Au0.86吨、Ag122.65吨、Pb+Zn1.98万吨;333资源量:Au2.90吨、Ag377.92吨、Pb+Zn10.69万吨。对全区进行334资源量远景估算,主要是针对23、25号矿体空白区及延深延长地段进行估算,共获得矿石量191.01万吨,金属量Au1.55吨、Ag97.65吨、Pb+Zn6.30万吨;扣除2011-2014年消耗的矿石量35.27万吨,Au0.27吨,Ag26.45吨,Pb+Zn0.39万吨,剩余资源122b+333矿石量524.66万吨,Au3.49吨,Ag474.12吨,Pb+Zn12.26万吨;122b+333+334矿石量715.67万吨,Au5.04吨,Ag571.77吨,Pb+Zn18.56万吨。 | |||
开采方式 | 地下开采,浅孔留矿法 | |||
配套设施 | 目前建有生产能力500吨/日浮选厂1座,其破碎车间生产能力达1000吨/日;采矿竖井5条,斜井1条,竖井工程合计 736米,坑道工程20840.5米;生活及办公楼1栋,配套设施包括化验室、尾矿库、水源井、变电所、食堂、锅炉房等,选厂及生活办公区土建工程面积达6603. 8平方米。 | |||
其他 | 其他: 经过2008年至2014年近七年时间,进行地质探矿,共施工地表钻探40399.73米,基本查明矿区内共有工业或潜在利用价值的矿体27条,重点查明控制的矿体有1、4、23、24、25、26、29、29-1、36号等9条,其中以25号矿体规模最大,目前实际控制长1150米,控制垂深500米,矿体平均厚度4.45米,平均品位Au1.15 g/t、Ag120.16g/t、Pb1.17%、Zn1.68%,300米以下深部钻孔控制平均品位为Au:0.51g/t、Ag:52.60g/t、Pb:2.00%、Zn:3.05%。 矿山1000吨/日扩产计划: 该银矿于2015年6月25日在四个勘查区域获得了深部探矿权,整体采矿证及资源储量备案工作正在进行中。 矿山目前正在实施1000吨/日扩产计划,采矿新下掘3井盲竖井、6号竖井,完成后估计采矿能力可达1500吨/日,日出矿能力可达1200吨/日,年出矿量可达到36万吨。 选厂按照1000吨/日处理能力进行扩建,并新建尾矿库库容280万立,目前新尾矿库正在设计中。 1000吨/日扩产计划计划投资1.13亿元,项目建成后,预期矿山盈利能力可达到1000万/月。 |
|||
进展程度 | 选矿厂于2011年8月29日正式投产,目前生产运行正常,年生产300天,处理矿石15万吨,入选矿石品位Au0.9 g/t,Ag90g/t,Pb0.3%,Zn0.8%,金回收率80%左右、银回收率也在70% 以上,月生产精矿粉600吨。 | |||
交易/合作方式 | 合作方式比较灵活,可全部股权或部分股权转让,具体可面洽 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2015年08月21日至2016年08月20日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺