矿权转让
辽宁本溪某在产金矿转让或合作项目
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20150710382540 | |||
| 项目名称 | 辽宁本溪某在产金矿转让或合作项目 | |||
| 项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
| 国家/地区 | 辽宁本溪 | |||
| 矿种 | 金矿 银矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 采矿证 面积1.2平方公里 | ||
| 储量/品位 | 截止2014年储量核实报告 332+333+333D 矿石量776.618千吨,平均品位3.39克吨,金金属量2634公斤。 | |||
| 开采方式 | 地下开采,年开采量2万吨。 | |||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | 其他:该矿地处辽东山地丘陵区,最高海拔900米。年平均气温6摄氏度。矿区建有10KV专用输电线,基本设施完备。劳动力资源充足,交通便捷,外部开发条件良好。矿区运营多年,2014年为满足后续开采进行过储量核实。证内证外储量2634公斤金金属量。共圈定19条金矿体。 |
|||
| 进展程度 | 开采中,正在申请扩界 | |||
| 交易/合作方式 | 合作开发或者转让,具体面议。 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 同意 | |||
| 项目挂牌报价 | ||||
| 委托期限 | ||||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺



沪公网安备31011002003924号