上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150510382420 | |||
项目名称 | 山西梅园工贸集团有限公司煤炭企业项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 山西 | |||
矿种 | 煤炭 | |||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: No.1山西梅园许村煤业有限公司 井田位于霍西煤田霍州矿区北端的道美普查区,地质构造属简单类型,保有资源/储量为12349万t,水文地质条件为中等类型。 采矿证号:C14000020110312400110063。井田面积为35.9771km2,生产能力为1.20Mt/a。山西梅园许村煤业有限公司6号(含6上、6下)、10号、11号煤层瓦斯涌出情况,属低瓦斯矿井。煤尘尘均有爆炸危险性。自燃等级均为Ⅱ级,倾向性质为自燃。 No.2.山西梅园华盛煤业有限公司 井田位于晋中市灵石县城西南25km处南关镇董家岭村附近,地质构造属简单类型,水文地质条件为中等类型,煤层属自燃煤层,煤尘无爆炸性危险,属低瓦斯矿井,批准开采2-1号煤层,采矿证号:C1400002009121220046777。矿区面积9.4003km2,生产能力为0.9Mt/a。山西梅园华盛能源开发有限公司6号(含6上、6下)、10号、11号煤层瓦斯涌出情况,属低瓦斯矿井。煤尘尘均有爆炸危险性。自燃等级均为Ⅱ级,倾向性质为自燃 No.3山西梅元嘉元煤业有限公司 位于沁源县城北西15°,距沁源县城13km的灵空山镇上兴居村东及李元镇李城村西南。证号:C1400002010121220085834,批准开采1~11号煤层,批准井田面积为5.1383km2,批准生产规模为300kt/a。地质类型属简单,矿井水文类型属中等, 该矿为瓦斯矿井,3、9、10号煤层自燃等级均属I类,均属容易自燃煤层。2、11号煤层自燃等级均属Ⅱ类,均属自燃煤层。煤尘有爆炸性危险。 No.4山西梅园永兴煤业有限公司 位于山西省太原市西南直距12km处的蚕石村西北、黄楼沟东北侧,行政区划属太原市晋源区姚村镇管辖。本矿井工程地质条件复杂程度属中等类型,煤层矿井水文地质条件类型属中等类型,核准面积5.9992平方公里,生产规模45万吨/年,证号为C1400002010091220074847,批准矿区面积为5.9992km2,开采2—9号煤层,设计生产规模为45万吨/年。根据瓦斯涌出量测算该矿属高瓦斯矿井。煤尘尘均有爆炸危险性。井田内8、9号煤层自燃倾向性等级在井田东南部均为II类,均属自燃煤层;井田西北部均为Ⅲ类,均属不易自燃煤层。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | ||||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺