上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150410180540 | |||
项目名称 | 新疆富蕴县某金矿项目 | |||
项目分类 | 探矿权 |
|||
国家/地区 | 新疆 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 38.79 km2 | ||
储量/品位 | 推断的内蕴经济资源量(333):矿石量3157619吨,金金属量5547千克。 | |||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 区内有公路从矿区东侧通达县城,交通较为方便。 地质概况: 矿区(奥三)位于西伯利亚板块与准噶尔-哈萨克斯坦板块的结合部位,卡拉麦里强应变构造带内,是一个构造背景极为复杂、岩浆活动极其强烈的地区。 出露地层主要为新元古界(Pt3)、泥盆系(D)及第四系(Q)。 普查区位于卡拉麦里深断裂与其北部的次一级构造清水—苏吉泉大断裂之间,区内断裂构造发育,巴斯克阔彦德向形构造从区内穿过。 矿体情况: 通过工程控制,在812、813号蚀变带共圈出5个矿体,其中812号蚀变带圈出3个矿体812-3、812-4、812-6, 813号蚀变带圈出2个矿体813-1、813-2。 812-3号矿体:矿体呈脉状,产状:0°~30°∠70°~85°,长1033m,赋存标高1176~960m,最大斜深210m。厚度0.90~10.95m,平均厚度3.99m,厚度变化系数85.2%;金品位1.06×10-6~1.92×10-6,平均品位1.57×10-6,品位变化系数21.9%。 812-4号矿体:矿体呈脉状,产状:5°~35°∠65°~75°,长262m,赋存标高1160~980m,最大斜深205m。厚度0.64~2.73m,平均厚度1.34m,厚度变化系数80.0%;金品位1.13×10-6~2.60×10-6,平均品位1.55×10-6,品位变化系数36.2%。 813-1号矿体:矿体呈脉状,0°~40°∠48°~57°,长720m,赋存标高1170~869m,最大斜深385m。厚度0.82~7.31m,平均厚度3.16m,厚度变化系数76.8%;金品位1.01×10-6~4.01×10-6,平均品位2.19×10-6,品位变化系数43%。 813-2号矿体:矿体呈脉状,产状:0°~70°∠64°~76°,长926m,赋存标高1181~854m,最大斜深354m。厚度0.71~3.48m,平均厚度3.28m,厚度变化系数121.6%;金品位1.00×10-6~1.96×10-6,平均品位1.65×10-6,品位变化系数19.5%。 812-6号矿体:由单个钻探工程控制,估算推断的内蕴经济金资源量(333)48kg。 矿石质量: 按自然类型可分为氧化矿石和原生矿石两种。矿石总体为混合矿石。按脉石矿物的成分矿区矿石分为蚀变岩型及蚀变岩夹石英细脉型,且以前者为主。 开采技术条件: 水文地质条件简单,矿区工程地质条件中等,矿区环境地质条件良好。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 交易合作方式灵活,具体可面洽 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2015年04月24日至2016年04月23日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺