上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150310180490 | |||
项目名称 | 甘肃瓜州金矿项目 | |||
项目分类 | 探矿权 |
|||
国家/地区 | 甘肃 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 4.25km2 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他: 位于柳园镇西约42公里处,行政区划属甘肃省瓜州县柳园镇管辖。工作区地处北山低山丘陵干旱区,海拔1600~2030m,比高50~200m,由柳园镇至矿点有便道相通,交通方便。工作区位于天山—内蒙古褶皱系北山褶皱带南带,金矿(化)体主要受北东向裂隙控制。 估算得金金属资源量(332)+(333)993.12Kg。 共圈出4条矿化体,3条金矿体,详查以金矿体为主。 Au2号矿体:位于矿区中部,金矿体长30m,走向40°、北倾320°、倾角68°,真厚度一般0.20-0.80m,平均真厚度0.92m,Au品位一般1.02-6.05×(10-6),最高12.60×(10-6),平均品位4.95×(10-6),金品位变化系数73.9%,品位变化较稳定,厚度变化系数11.61%。厚度变化稳定。 Au6号矿体:由原Au6、Au7蚀变带组成,经过地表槽探揭露发现,二者为同一蚀变带,金矿体长706m,倾向280°-300°,走向10°-30°,倾角65°-70°。矿体规模较大,最大真厚度1.96m,最小真厚度1.22m,平均真厚度1.78m,金品位最高8.02 ×(10-6),最低1.02 ×(10-6),平均品位2.41×(10-6)。金品位变化系数49.87.69%,品位变化较稳定,厚度变化系数14.88%,厚度变化稳定。 Au8号矿体:分布于矿区西南部,长81m,倾向280°-310°,走向10°~30°,倾角72°。矿化体规模较小,最大真厚度1.72m,最小真厚度0.29m,金品位最高6.05 ×(10-6),最低0.12×(10-6),平均品位1.97 ×(10-6)。金品位变化系数53.43%,品位变化较稳定,厚度变化系数42.81%。厚度变化稳定。 |
|||
进展程度 | 探矿权,正在办理采矿权 | |||
交易/合作方式 | 合作开发或者转让 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺