矿权转让
新疆鄯善井金矿整体转让项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20120310380260 | |||
项目名称 | 新疆鄯善井金矿整体转让项目 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 中国/新疆 | |||
矿种 | 金矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 采矿证 0.18平方公里 采矿证期限至2019年 | ||
储量/品位 | 根据矿产评估报告储量合计表显示,333+334资源矿石量2673851吨,金属量37056吨,平均品位13.86g/T | |||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | ||||
进展程度 | 正在开采 | |||
交易/合作方式 | 整体转让 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | 70000万 | |||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺