矿权供应
莫桑比克某金矿全部转让项目
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | ||||
| 项目名称 | 莫桑比克某金矿全部转让项目 | |||
| 项目分类 | 矿业公司股权 | |||
| 国家/地区 | 莫桑比克/赞比西亚 | |||
| 矿种 | 金矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 13,325公顷 | ||
| 储量/品位 | 砂金:资源潜力0.5–2.0吨Au,已通过现场多次溜槽试验洗矿验证,平均品位约1.2 g/t,处于可经济开采范围。
原生金:目标资源10–20吨Au,进一步钻探后有望增至25–40吨Au及以上。历史及现代样品分析显示,平均品位约2.5 g/t,部分区域存在富矿脉,品位可达20–50 g/t及以上。
|
|||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 |
该项目已取得采矿许可证,有效期至有效期至2044年。 此外,许可证范围内存在含锂、钽铁矿、绿柱石的稀有金属伟晶岩,但尚未进行专项勘探。
|
|||
| 进展程度 | 项目目前处于勘探后期及早期开发阶段。 自2019年起,在现场开展了多次溜槽试验洗矿工作,并成功产出金锭(单锭最高重量25克)。 近几年,相关机构现场考察后,均确认项目同时具备砂金和原生金潜力。已完成历史数据系统整理、坐标绑定、样品分析及预可行性研究。
|
|||
| 交易/合作方式 | 整体转让; 战略合作或联合开发亦可详洽。 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 是 | |||
| 项目挂牌报价 | 面谈 | |||
| 委托期限 | 2026年4月7日至2027年4月6日 | |||
| 联系地址 | 上海市杨浦区贵阳路398号28楼 | 邮编 | ||
| 联系人姓名 | 刘老师 | 网址 | www.shumx.com | |
| 联系电话 | 021-80179195 | 传真 | ||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺


沪公网安备31011002003924号