上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | ||||
| 项目名称 | 贵州两宗铅锌矿部分转让项目 | |||
| 项目分类 | 矿业公司股权 | |||
| 国家/地区 | 中国/贵州 | |||
| 矿种 | 铅锌矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 见详情 | ||
| 储量/品位 | 见详情 |
|||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | 威宁县铅锌矿: 根据详查报告(2024年):矿区面积6.54km2,拟定矿山建设规模为10万t/a原矿石。铅平均品位2.68%;锌平均品位4.92%。 (1)铅锌矿 矿区共估算铅锌矿石量117.96万吨,包括探明12.40万吨,控制47.62万吨,推断57.94万吨。 铅锌金属量98859.23吨,包括探明12582.84吨(铅4485.88吨;锌8096.96吨),控制45716.90吨(铅13592.85吨;锌32124.05吨),推断40559.49吨(铅14291.64吨;锌26267.85吨)。 (2)银铜矿 银铜矿石量38.756千吨,其中控制的银铜矿矿石量5.778千吨,推断的银铜矿矿石量32.978千吨。 银金属资源量12.37吨(控制1.04t,推断11.33t),铜金属资源量394.30吨(控制12.71t,推断381.59t)。 (3)共伴生资源量 矿区伴生Ag金属总资源量19.44吨(探明3.13吨,控制7.41吨,推断8.90吨)。
六盘水铅锌矿: 根据储量备案证明(2013年),矿区面积0.1082km2,开采深度+2090m~+1830m,生产规模3万t/a。 求获铅锌矿矿石总资源储量(开采消耗+122b+333)11.951万吨,总金属量13768.514吨(铅4132吨,锌9636吨,银0.514)。 累计开采消耗铅锌矿矿石资源储量矿石量1.122万吨,金属量2910.048吨(铅788吨,锌2122吨,银0.048吨)。 保有铅锌矿矿石资源储量(122b+333)10.829万吨,金属量10858.466吨(铅3344吨,锌7514吨,银0.466吨)。其中(122b)矿石量1.745万吨,金属量2927.075吨(铅870吨,锌2057吨,银0.075吨);(333)矿石量9.084万吨,金属量7931.391吨(铅2474吨,锌5457吨,银0.391吨)。 |
|||
| 进展程度 | 威宁县铅锌矿: 截止2024年6月底该项目已建设完毕,尚未完成交付。现该探矿权正在办理采矿权相关手续,已完成专家评审工作。
六盘水铅锌矿: 该矿目前已出矿,每天可出矿170吨,待采面成熟后日出矿量可达450吨。 |
|||
| 交易/合作方式 | 现以1.6亿打包转让上述2宗矿权所属项目公司的10%股权,如有意向,请与我所联系。 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 是 | |||
| 项目挂牌报价 | 1.6亿元 | |||
| 委托期限 | 2026-03-23至2027-03-22 | |||
| 联系地址 | 上海市杨浦区贵阳路398号28楼 | 邮编 | ||
| 联系人姓名 | 刘老师 | 网址 | www.shumx.com | |
| 联系电话 | 021-80179199 | 传真 | ||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺


沪公网安备31011002003924号