上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20191280080015 | |||
项目名称 | 贺州市黄田镇清水塘区硅灰石矿采矿权转让项目交易公告 | |||
项目分类 | 探矿权 | |||
国家/地区 | 中国/广西 | |||
矿种 | 硅灰石矿 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 0.4858平方公里 | ||
储量/品位 | 截止评估基准日2019年6月30日,广西贺州市黄田镇清水塘矿区硅灰石矿采矿权保有资源储量(332+333)为186.866万吨,其中控制的内蕴经济资源量(332)113.156万吨,推断的内蕴经济资源量(333)73.71万吨; |
|||
开采方式 | ||||
配套设施 | 矿区中心地理坐标为:东经 111°36′03″,北纬 24°29′55″。至贺州市区约 10km,矿区有简易公路与国道G207 线相通,交通方便。 | |||
其他 | 其他: 矿山名称: 广西贺州市黄田镇清水塘矿区硅灰石矿 采矿许可证号: C4500002014117110136606 采矿权人: 贺州市山威矿业有限公司 机构代码: 914511027997083081 经济类型: 国有企业 开采矿种: 硅灰石 生产规模(万吨/年): 9.9 有效期限: 2014-11-28 至 2024-11-28 发证机关: 广西壮族自治区 发证时间: 2014-11-28 开采深度(米): 271.5 至 5
本次转让标的为贺州市黄田镇清水塘区硅灰石矿采矿权。广西贺州市黄田镇清水塘矿区硅灰石矿位于贺州市黄田镇清面村境内,行政隶属黄田镇管辖。 矿山设计损失量为1.88万吨;(333)可信度系数取0.60,评估利用资源储量为156.26万吨;露天开采采矿回采率为95%,地下开采采矿回采率为90%;可采储量为141.16万吨;生产规模9.90万吨/年;矿石贫化率为10%,计算 理论服务年限15.84年,矿山基建期1.30年,评估计算服务年限 17.14 年;评估确定的产品方案为硅灰石矿原矿(含矿率:≥40%,硅灰石矿物含量:≥50%硅灰石含量);露天开采硅灰石矿原矿不含税销售价格为150.44元/吨,地下开采硅灰石矿原矿不含税销售价格为185.84元/吨;露天开采单位生产成本为80.84元/吨,地下开采单位生产成本为131.84元/吨;采矿权评估折现率取值9%。(详细情况详见项目评估报告《地博评报字[2019]第0417号》) 另注:截止基准日2019年6月30日,广西贺州市黄田镇清水塘矿区硅灰石矿采矿权项目前期累计投入1804.83万元。本次转让包括项目前期投入与硅灰石矿采矿权。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 转让,一次性支付,交易保证金1000万元 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | □ 同意 □ 不同意 | |||
项目挂牌报价 | _3663.37万 人民币 | |||
委托期限 | 自2019年11月18日至 2019 年12月25日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号28楼 | 邮编 | 200090 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺