矿权转让
云南某矿产资源开发有限公司股权转让项目1-铅锌银矿
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20191010280010 | |||
项目名称 | 云南某矿产资源开发有限公司股权转让项目1-铅锌银矿 | |||
项目分类 | 采矿权及矿业公司产权 | |||
国家/地区 | 中国/云南 | |||
矿种 | 铅锌银 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 0.55平方公里 | ||
储量/品位 | 2016年9月备案报告: 共圈定3个工业矿体,累计探获111b(采)+111b+122b+333类资源矿石量99.51万吨,金属量: 铅47814吨、锌31694吨、银66783千克,伴生锌2827吨、银30848千克。 保有111b+122b+333类资源矿石量83.51万吨,金属量:铅40101吨、锌26248吨、银58132千克,伴生锌2210吨、银26434千克。
矿体1 矿石类型以氧化矿为主,局部见少量的硫化矿。平均品位:铅6.43﹪,锌6.20﹪,银37.2 g/t。品位变化系数:铅74.73﹪、锌74.58﹪,银96.13﹪;有用组分铅、锌分布较均匀,银分布不均匀,与铅锌伴生。 矿体2 矿石类型以氧化矿为主,局部见少量的硫化矿。平均品位铅3.48﹪,锌3.25﹪,银53.20 g/t。品位变化系数铅35.17﹪、锌81.31﹪、银112.36﹪;有用组分铅、锌分布较均匀,银分布不均匀,与铅锌伴生。 矿体3 矿石类型以氧化矿为主,局部见少量的硫化矿。平均品位铅2.82﹪、锌0.94﹪,银175.80 g/t。品位变化系数铅110.81﹪、锌157.46﹪、银57.04﹪。 |
|||
开采方式 | 地下开采 | |||
配套设施 | 矿山建设始于2007年,设计规模为5万吨/年,截止2015年12月,井下开拓系统及坑口工业场地已建设完成。选厂、办公生活区、尾矿库2015年6月前均已建成。 | |||
其他 | ||||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 整体转让,价格面议 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | 人民币 | |||
委托期限 | 自2019年10月18日至 年 月 日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号28楼 | 邮编 | 200090 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺