上海联合矿权交易所
项目信息 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 20180710388600 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 湖南铜矿转让项目 | ||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 矿业公司产权 | ||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国/湖南 | ||||||||||||||||||||||||
矿种 | 铜、锡、钨 | ||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 矿区面积 | 0.46km2 | |||||||||||||||||||||||
储量/品位 | 本次共探获122b+333+333(低)各类型矿石总量134.6 万吨,金属总量:锡3662 吨、WO3 3179 吨、铜1948.4 吨,伴生铅4387 吨、锌6442 吨、银35.4 吨、CaF2 138134 吨。 |
||||||||||||||||||||||||
开采方式 | 地下开采 | ||||||||||||||||||||||||
配套设施 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 矿区位于南岭成矿带东段北缘,湘东新华夏系茶(陵)—永(兴)断陷盆地北段东侧,处于北北东向构造,北东向构造、北西向构造的交汇部位。
垅上铜锡多金属矿位于锡田矿区西侧,区内出露地层较简单,主要为泥盆系中统棋梓桥组,也是矿山内重要的赋矿地层;区内构造不太复杂,除北面有一较大的硅化破碎带外,仅发育一些小的构造裂隙;矿山内岩浆活动强烈,除锡田岩体外,小岩株、岩脉也十分发育,强烈的岩浆活动是铜锡多金属矿成矿的重要条件。
工作区范围内地层总体为一单斜构造,地层走向NW(325°左右)倾向SW,倾角18°~44°。矿山范围内发育一条弧形断裂(F1)。该断层位于矿山北部,从图外延至硝屋里,经马王山往北东延至图外,全长大于2km,地表呈硅化破碎带产出,出露宽1~4.5m。断层西段走向NWW,倾向南南西,倾角75°左右,中段走向近东西,东段走向NE,倾向SE,倾角35°左右,为一压扭性断裂。此外,矿山范围内发育NW 向和NE 向次级小断裂。本次工作对断裂与成矿关系虽然未作专门研究,但通过调查及已有成果资料综合分 析,认为区内断裂,特别是北东向、北西向构造为成矿提供了运移通道和赋矿场所。
矿区主要矿床类型为矽卡岩型,赋存于锡田岩体的外接触带和花岗岩脉的两侧。近似于顺层产出,呈似层状和透镜状、不规则状, 另外矽卡岩中见一条萤石云英脉型钨锡矿体,在花岗岩体内接触带发育有陡倾斜石英脉(云英岩)型矿床。
已知矿山有 2 种类型的矿体,即矽卡岩型矿体、脉型矿体。其中矽卡岩型为主要矿体,按组份划分为矽卡岩型铜矿体、矽卡岩型钨锡矿体;脉型矿体为次要类型,按脉型矿物组份划分为萤岩石英脉型钨锡矿体、石英脉(云英岩)型钨锡矿体。 |
||||||||||||||||||||||||
进展程度 |
|
||||||||||||||||||||||||
交易/合作方式 | 交易方式灵活,具体可面洽。 | ||||||||||||||||||||||||
关键字 | |||||||||||||||||||||||||
是否愿意挂牌 | 同意 | ||||||||||||||||||||||||
项目挂牌报价 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||
委托期限 | 2018年07月23日至 2019 年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200090 | ||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 王先生 | 网址 | www.shumx.com | ||||||||||||||||||||||
联系电话 | 021-66283339 | 传真 | |||||||||||||||||||||||
手机号码 | 电子邮箱 | ericwang@shumx.com |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺