上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 20180710388500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 湖南铜矿转让项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 矿业公司产权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国/湖南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 矿区面积 | 1.4874平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储量/品位 | 矿山保有基础储量122b矿石量3.41 万吨,金属量Cu 213.0 吨,Sn 151.8 吨,WO3 76.7 吨,铜资源量333 矿石量4.51 万吨,金属量Cu 266.0 吨,锡资源量333 矿石量2.59 万吨,金属量139.9 吨。钨资源量333 矿石量2.59 万吨,金属量46.6 吨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式 | 坑采 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 矿区位于北东向茶陵—临武拼贴断裂带与北西向锡田隐伏断裂(控岩断裂)交汇部位的南东侧。锡田花岗岩岩体哑铃柄地段西侧外接触带的垄 上矿段。
区内地层主要有泥盆系上统锡矿山组、佘田桥组;泥盆系中统棋梓桥组。锡矿山组根据岩性特征分为上、下两级。
根据工程揭露,矿山范围内主要矿体为V1矿体,V1矿体赋存于北西断裂硅化破碎带之上部,地表有TC1、2、3、4和BT1、BT2工程控制,地表出露长约400m。浅部有286m、275m、258m三个水平的坑道和ZK201 钻孔控制,控制矿体最大垂深55m。矿体呈脉状产出,具分支、复合、膨大、缩小之特征;矿体走向NW335°左右,倾向NE,倾角48°~65°,矿体厚0.12~8.73m,平均1.99m。在V1矿体下部赋存有分支小矿体。经 ZK001揭露,在205m标高见一矽卡岩型锡、钨、铜矿体,矿体厚度为0.55m,品位Sn 0.568%,WO3 0.860%,Cu 0.34%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进展程度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易/合作方式 | 交易方式灵活,具体可面洽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目挂牌报价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托期限 | 2018年07月23日至2019年07月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 王先生 | 网址 | www.shumx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 021-66283339 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机号码 | 电子邮箱 | ericwang@shumx.com |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺