矿权转让
中金香港布丘克矿业有限公司9%股权
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中金香港布丘克矿业有限公司9%股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 矿业公司产权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国/香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | 矿区面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储量/品位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 该企业为大型国有控股企业,成立于2015年,注册资本9674.63万元。 经营范围:矿山的勘探、开发和生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务指标:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进展程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易/合作方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否愿意挂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目挂牌报价 | 2745.0711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托期限 | 2018-06-27 - 2018-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 刘女士 | 网址 | www.shumx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 021-55236880 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机号码 | 电子邮箱 | sjliu@shumx.com |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺