矿权转让
山西晋能集团山阴冶金有限公司100%股权
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 山西晋能集团山阴冶金有限公司100%股权 | |||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 矿业公司产权 | |||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | 中国/山西 | |||||||||||||||||||||||
| 矿种 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目信息 | 矿区面积 | |||||||||||||||||||||||
| 储量/品位 | 该企业为中型国有控股企业,成立于2010年,经营范围:经销石墨碳素制品、锰矿、富锰渣、工业铝、钢材、建材、五金、机械、化工产品(不含危险品)、制造、销售铁合金、工业硅、电石、石灰氮及其副产品;提供商务服务、信息咨询服务(法律法规禁止的不得经营;需经审批未获批准前不得经营,获准审批的以审批有效期为准) 转让标的主要财务指标(万元)
|
|||||||||||||||||||||||
| 开采方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 配套设施 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 进展程度 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易/合作方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 关键字 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否愿意挂牌 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目挂牌报价 | ||||||||||||||||||||||||
| 委托期限 | 2018-07-11 - 2018-08-07 | |||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
| 联系人姓名 | 刘女士 | 网址 | www.shumx.com | |||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 021-55236880 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
| 手机号码 | 电子邮箱 | sjliu@shumx.com | ||||||||||||||||||||||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺



沪公网安备31011002003924号