矿权转让
Golden Cross资源有限公司金/铜矿项目
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20111010380030 | |||
| 项目名称 | Golden Cross资源有限公司金/铜矿项目 | |||
| 项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
| 国家/地区 | 澳大利亚/新南威尔士 | |||
| 矿种 | 金矿/铜矿 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | |||
| 储量/品位 | 储量:包括17300万吨矿石其中含铜0.31%,含金0.26克/吨。估计可产出铜535000吨,金170万盎司。 | |||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | ||||
| 进展程度 | 预计2015年可以投产,3000万吨第一等的0.5%铜含量、0.5克/吨金含量作为起步开发;预计有200-300万吨/年的产能增加空间 | |||
| 交易/合作方式 | 股权融资 | |||
| 关键字 | 金矿,铜矿 | |||
| 是否愿意挂牌 | 同意 | |||
| 项目挂牌报价 | ||||
| 委托期限 | 自2011年10月15日 至 2012年12月31日止 | |||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺



沪公网安备31011002003924号