您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月19日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-22]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 276.5 276.95 275.55 276.15 -0.84 -0.003 276.25 27 7458832 -    
Au995 275.7 275.7 275.7 275.7 3.1 0.0114 275.7 1975 544507500 -    
Au9995 275.21 275.8 275 275.68 -0.46 -0.0017 275.46 1108 305220160 -    
Au9999 276.99 276.99 275.5 275.6 -0.55 -0.002 275.76 36102.54 9959484191 -    
Pt9995 221.5 221.81 221.43 221.71 0.01 0 221.49 300 66448340 -    
iAu9999 274.15 275.26 273.95 274.17 -0.54 -0.002 274.07 6486.14 1777670350 -    
Ag(T+D) 3767 3771 3744 3749 -27 -0.0072 3756 3247158 12199483044 8876122 多支付给空 140070
Au(T+D) 276.27 276.38 275.36 275.55 -1.13 -0.0041 275.69 43822 12081520320 207014 多支付给空 8334
Au(T+N1) 280.95 280.95 277.55 278.4 -0.75 -0.0027 278.5 20060.2 5586765970 139278    
Au(T+N2) 282.8 283.15 282.2 282.7 -1.15 -0.0041 282.55 1092.6 308743770 21168 多支付给空 200
mAu(T+D) 276.6 276.7 275.59 275.69 -1.14 -0.0041 275.92 6891.4 1901535040 309010 空支付给多 31374
                         
注:此表的数据由1月18日的20:00至2:30和1月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月22日... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月18日...