您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月18日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-19]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 278.16 278.16 275 276.99 -1.17 -0.0042 276.39 48.2 13322380 -    
Au9995 276.46 276.7 275.9 276.14 -1.54 -0.0055 276.25 1324 365762620 -    
Au9999 278.92 278.92 276.05 276.15 -1.5 -0.0054 276.55 48786.6 13471345727 -    
Pt9995 221.36 221.81 221.36 221.7 -0.82 -0.0037 221.71 80 17737540 -    
iAu9999 275.19 275.2 274.69 274.71 -1.8 -0.0065 274.9 2312.96 635841906.6 -    
Ag99.99 3799 3799 3799 3799 -56 -0.0145 3799 9060 34418940 604    
Ag(T+D) 3798 3799 3756 3757 -43 -0.0113 3776 3694596 13953571746 8746354 多支付给空 40680
Au(T+D) 278.2 278.2 275.71 275.99 -2.2 -0.0079 276.68 45350 12547556580 204828 多支付给空 8276
Au(T+N1) 280.8 280.8 279.1 279.15 -1.85 -0.0066 279.15 24085.6 6723556560 138834    
Au(T+N2) 284.95 284.95 282.9 282.9 -2.2 -0.0077 283.85 17.8 5053000 10346    
mAu(T+D) 278.26 278.26 276.03 276.19 -2.24 -0.008 276.83 4874.4 1349397520 308506 空支付给多 17126
                         
注:此表的数据由1月17日的20:00至2:30和1月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月19日... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月16日...