您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月12日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-15]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 277.9 278.5 277.9 278.35 1.06 0.0038 278.31 1028 286106200 -    
Au99.99 278.2 278.65 277.9 278.38 0.58 0.0021 278.39 42054.74 11556774549 -    
Au100g 272.05 278.53 271.5 278.44 0.65 0.0023 278.09 46.4 12903506 -    
iAu99.99 276.32 277.45 276.3 277.22 0.78 0.0028 276.76 2868.28 793851668.6 -    
Au(T+D) 277.88 278.49 277.6 278.32 0.37 0.0013 278.1 42410 11794608320 207986 多支付给空 14650
Au(T+N1) 281.15 281.7 280.95 281.7 0.35 0.0012 281.35 268.8 75629860 130590    
Au(T+N2) 284.6 285.3 284.2 285.15 0.5 0.0018 284.95 146.8 41834270 7398    
mAu(T+D) 278.15 278.65 277.72 278.51 0.53 0.0019 278.2 3963.6 1102689496 277164 空支付给多 26250
Pt99.95 220.87 221.81 220.87 221.55 2.51 0.0115 221.5 164 36326980 -    
Ag99.99 3828 3828 3828 3828 8 0.0021 3828 6030 23082840 402    
Ag(T+D) 3794 3801 3775 3799 4 0.0011 3792 3332280 12636853130 8933566 多支付给空 96660
注:此表的数据由1月11日的20:00至2:30和1月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月15日... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月9日上...