您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月9日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-10]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 276.7 277.25 276.7 277.1 0.5 0.0018 277 2516 651991260 -    
Au99.99 277.66 277.66 275.85 277.19 0.59 0.0021 277.18 32719.78 9013853587 -    
Au100g 276.35 277.5 276.08 277 0.07 0.0003 276.93 34.6 9581826 -    
iAu99.99 275.9 276.15 275.8 276.09 0.82 0.003 276.05 1001.34 276425566 -    
Au(T+D) 276.85 277.32 276.48 277.13 0.64 0.0023 276.94 47950 13279507540 217102 空支付给多 12002
Au(T+N1) 280.2 280.9 280.1 280.7 0.7 0.0025 280.45 34 9536190 128312 多支付给空  
Au(T+N2) 284.85 284.85 284.05 284.45 0.8 0.0028 284.3 12058.4 3428210510 5090 多支付给空  
mAu(T+D) 276.91 277.39 276.53 277.23 0.56 0.002 277.02 3830.4 1061123214 292418 多支付给空 36144
Pt99.95 217.22 217.22 217.1 217.15 -0.07 -0.0003 217.18 106 23021480 -    
Ag99.99 3820 3820 3820 3820 8 0.0021 3820 270 1031400 18    
Ag(T+D) 3785 3796 3778 3791 4 0.0011 3788 2065172 7824472022 8247150 空支付给多 233550
注:此表的数据由1月8日的20:00至2:30和1月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月12日... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月8日上...