您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月8日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-09]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 276.3 277 276.3 276.6 0.21 0.0008 276.69 1702 470931280 -    
Au99.99 277.5 277.5 275.5 276.6 0.34 0.0012 276.78 30382.08 8384558377 -    
Au100g 275.61 277 275.61 276.93 0.61 0.0022 276.74 27.2 7527456 -    
iAu99.99 275.4 275.75 275.25 275.27 0.27 0.001 275.4 3912 1077389059 -    
Au(T+D) 276 276.95 275.8 276.49 0.33 0.0012 276.49 53970 14922547420 221000 空支付给多 6242
Au(T+N1) 279.7 280.3 279.2 280.1 0.2 0.0007 280 12875.6 3605158590 128254 多支付给空  
Au(T+N2) 284.3 284.3 282.85 283.75 0 0 283.65 6480.6 1838221110 4630 多支付给空  
mAu(T+D) 276.14 277.1 276 276.69 0.29 0.001 276.67 5295.2 1465044716 294494 多支付给空 31422
Pt99.95 217 217.3 216.96 217.22 1.34 0.0062 217.12 108 23449840 -    
Ag99.99 3812 3812 3812 3812 7 0.0018 3812 12000 45744000 800    
Ag(T+D) 3780 3803 3772 3786 3 0.0008 3787 3965078 15019655704 8354008 空支付给多 149070
注:此表的数据由1月5日的20:00至2:30和1月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月9日上... 】 【[ Back ]下一条:Newsletter