您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月4日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-05]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 276.5 276.5 274.89 275.29 -1.02 -0.0037 275.47 27 7437744 -    
Au9995 276.02 276.02 274.7 275.28 -0.74 -0.0027 275.2 1432 394093860 -    
Au9999 277.16 277.16 274.85 275.19 -0.81 -0.0029 275.26 43633.28 11827250981 -    
Pt9995 214.31 214.31 213 213.28 1.13 0.0053 213.26 160 34109920 -    
iAu9999 274.4 274.4 273 274.12 -1.1 -0.004 273.84 9860.8 2700327410 -    
Ag99.99 3805 3805 3805 3805 -10 -0.0026 3805 6000 22830000 400    
Ag(T+D) 3792 3800 3760 3774 -23 -0.0061 3778 4158438 15713769864 8487032 多支付给空 108090
Au(T+D) 276.33 276.58 274.5 275.18 -1.02 -0.0037 275.37 50908 14019024460 214842 多支付给空 16086
Au(T+N1) 280.15 280.6 278.5 279.1 -2.15 -0.0076 279.3 114.4 31951530 145164 多支付给空  
Au(T+N2) 283.35 284.75 282.1 282.3 -2.25 -0.0079 282.25 12036.4 3397143550 3952 多支付给空  
mAu(T+D) 276.84 276.84 274.8 275.35 -1.05 -0.0038 275.54 4371.8 1204618076 322956 多支付给空 46170
                         
注:此表的数据由1月3日的20:00至2:30和1月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。        
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月5日上... 】 【[ Back ]下一条:2018年1月2日上...