您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月2日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2018-01-03]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 274.95 276 274.6 274.78 1.36 0.005 275.39 16 4406278 -    
Au9995 274.8 275.2 274.5 275.07 1.83 0.0067 274.72 1332 365930740 -    
Au9999 274 275.6 274 275.3 2.3 0.0084 275.03 19684.58 5415327409 -    
Pt9995 209.7 209.96 209.6 209.84 0.09 0.0004 209.73 122 25588080 -    
iAu9999 273.3 273.5 273.3 273.3 1.71 0.0063 273.3 1020.06 278783410 -    
Ag99.99 3815 3815 3815 3815 9 0.0024 3815 930 3547950 62    
Ag(T+D) 3789 3793 3777 3786 20 0.0053 3784 1420758 5377533718 8610622 多支付给空 52710
Au(T+D) 274.81 275.19 274.3 275.02 1.61 0.0059 274.73 35706 9809620760 218724 多支付给空 12048
Au(T+N1) 279.1 279.4 278.15 279.1 1.2 0.0043 279.1 29 8093790 135204 多支付给空  
Au(T+N2) 281.75 283.1 281.75 283 1.3 0.0046 282.95 14404.4 4075724570 2972 多支付给空  
mAu(T+D) 275.3 275.42 274.65 275.32 1.76 0.0064 274.99 4136.4 1137507898 342970 空支付给多 38864
                         
注:此表的数据由2018年1月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。          
成交量和成交金额为双向计量。                    

上一条:2018年1月4日上... 】 【[ Back ]下一条:半月说法201802