您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年9月4日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-09-05]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 279.94 282.28 279.21 282.27 2.33 0.0083 280.98 89.4 25120126 -    
Au9995 282 282.1 281.35 282.04 2.19 0.0078 281.76 1080 304301660 -    
Au9999 280.48 282.67 279.26 282.04 2.5 0.0089 281.89 18739.56 5276797769 -    
Pt9995 229 229 228.37 228.37 2.01 0.0089 228.44 78 17818920 -    
iAu9999 281.15 281.15 280.96 281.04 2.14 0.0077 281.04 4.5 1264711.4 -    
Ag(T+D) 3934 3997 3926 3987 55 0.014 3962 11796318 46737616224 9915056 多支付给空 43320
Au(T+D) 279.8 282.19 279.2 281.99 2.33 0.0083 281.06 136786 38446132800 246368 多支付给空 14112
Au(T+N1) 285.9 287.4 284.85 287.2 1.7 0.006 286.9 8039.4 2306507310 106492 多支付给空 1400
Au(T+N2) 282.9 284.4 281.45 284.1 1.85 0.0066 283.6 12074.8 3424348070 129466 多支付给空  
mAu(T+D) 280.07 282.24 279.36 281.99 2.24 0.008 281.08 9429.8 2650605488 268782 空支付给多 11746
注:此表的数据由9月1日的20:00至2:30和9月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年9月5日上... 】 【[ Back ]下一条:2017年9月1日上...