公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年9月1日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-09-04] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 280.19 | 280.2 | 279.5 | 279.85 | 2.19 | 0.0079 | 280.05 | 7302 | 2059862800 | - | ||
Au99.99 | 278.65 | 280.48 | 278.1 | 279.54 | 1.63 | 0.0059 | 279.97 | 24516.82 | 6841895296 | - | ||
Au100g | 278.2 | 280.28 | 278 | 279.94 | 1.94 | 0.007 | 280.01 | 35.6 | 9968626 | - | ||
iAu99.99 | 278.9 | 278.9 | 278.9 | 278.9 | 1.48 | 0.0053 | 278.9 | 17.44 | 4864016 | - | ||
Au(T+D) | 278.1 | 280.3 | 278.05 | 279.62 | 1.63 | 0.0059 | 279.66 | 87630 | 24506792800 | 247032 | 多支付给空 | 14992 |
Au(T+N1) | 284.15 | 285.6 | 284.15 | 285.5 | 2.15 | 0.0076 | 285.5 | 4023.8 | 1148786480 | 106752 | 多支付给空 | 1400 |
Au(T+N2) | 280.05 | 282.35 | 280.05 | 282.2 | 1.95 | 0.007 | 282.25 | 16099.8 | 4544333610 | 129870 | 多支付给空 | 40000 |
mAu(T+D) | 278.21 | 280.38 | 278.13 | 279.7 | 1.57 | 0.0056 | 279.75 | 8535 | 2387699126 | 264330 | 多支付给空 | 26836 |
Pt99.95 | 226.5 | 226.5 | 226 | 226.36 | 1.64 | 0.0073 | 226.36 | 32 | 7243680 | - | ||
Ag(T+D) | 3918 | 3948 | 3915 | 3928 | 7 | 0.0018 | 3932 | 4239428 | 16671488618 | 9652164 | 多支付给空 | 57000 |
注:此表的数据由8月31日的20:00至2:30和9月1日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量 |