公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月10日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-11] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 274.97 | 275.9 | 274.97 | 275.8 | 1.86 | 0.0068 | 275.32 | 18 | 4955822 | - | ||
Au9995 | 275.25 | 275.75 | 274.7 | 275.02 | 1.09 | 0.004 | 275.3 | 3894 | 1075039540 | - | ||
Au9999 | 274.99 | 275.98 | 274.36 | 275.29 | 1.15 | 0.0042 | 275.26 | 18693.16 | 5152128618 | - | ||
Pt9995 | 224.39 | 224.39 | 224 | 224.07 | -1.19 | -0.0053 | 224.08 | 78 | 17478740 | - | ||
iAu9999 | 276 | 276 | 265.01 | 275.1 | 1.99 | 0.0073 | 274.34 | 3501.12 | 960501806 | - | ||
Ag(T+D) | 3801 | 3896 | 3801 | 3884 | 125 | 0.0333 | 3850 | 10492422 | 40402217660 | 9840184 | 多支付给空 | 2280 |
Au(T+D) | 274.24 | 275.8 | 274.23 | 275.4 | 2.12 | 0.0078 | 275.18 | 78820 | 21689738180 | 241616 | 多支付给空 | 17036 |
Au(T+N1) | 280.7 | 281.5 | 279.8 | 281.4 | 1.95 | 0.007 | 280.95 | 8007.8 | 2249790040 | 6392 | 多支付给空 | 1000 |
Au(T+N2) | 277.95 | 278.6 | 277.3 | 278.55 | 2.05 | 0.0074 | 278.1 | 12012.6 | 3340703780 | 88748 | 多支付给空 | 1000 |
mAu(T+D) | 274.2 | 275.85 | 274.11 | 275.43 | 2.35 | 0.0086 | 275.23 | 5650.6 | 1555232388 | 285770 | 多支付给空 | 11588 |
注:此表的数据由8月9日的20:00至2:30和8月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |