公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月9日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-10] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 275.99 | 275.99 | 272.99 | 273.94 | 0.78 | 0.0029 | 273.97 | 15.8 | 4328818 | - | ||
Au9995 | 273.7 | 274 | 273.5 | 273.93 | 0.88 | 0.0032 | 273.72 | 1250 | 341787000 | - | ||
Au9999 | 274.49 | 276.69 | 271.8 | 274.14 | 1.12 | 0.0041 | 273.85 | 21351.08 | 5920624115 | - | ||
Pt9995 | 225.12 | 225.4 | 225.12 | 225.26 | 0.93 | 0.0041 | 225.26 | 22 | 4955720 | - | ||
iAu9999 | 272.42 | 273.45 | 272.42 | 273.11 | 0.91 | 0.0033 | 273.13 | 190.04 | 51907405.4 | - | ||
Ag99.99 | 3784 | 3790 | 3784 | 3784 | 42 | 0.0112 | 3784 | 3030 | 11465700 | 202 | ||
Ag(T+D) | 3748 | 3798 | 3723 | 3793 | 62 | 0.0166 | 3759 | 8642754 | 32490303620 | 10024192 | 多支付给空 | 47760 |
Au(T+D) | 273.6 | 274.09 | 271.6 | 273.93 | 0.94 | 0.0034 | 273.28 | 88808 | 24270308160 | 238314 | 多支付给空 | 20208 |
Au(T+N1) | 278.55 | 280.45 | 278 | 279.45 | 0.45 | 0.0016 | 279.45 | 8018.2 | 2240674910 | 6364 | 多支付给空 | 600 |
Au(T+N2) | 276 | 277.5 | 274.3 | 276.85 | 0.65 | 0.0024 | 276.5 | 12017.8 | 3322910820 | 88724 | 多支付给空 | 1100 |
mAu(T+D) | 273.84 | 274.11 | 271.6 | 274.04 | 1.01 | 0.0037 | 273.08 | 7716.6 | 2107264342 | 284644 | 多支付给空 | 12054 |
注:此表的数据由8月8日的20:00至2:30和8月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |