您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2018年1月2日上海期货交易所收盘行情(铜)

发布时间:[2018-01-03]    资讯来源:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                    
1801 55430 54430 55420 54430 55100 54920 -330 -510 22504 46860 -4304
1802 55600 55400 55640 54840 55250 55140 -350 -460 130716 157116 -7488
1803 55740 55540 55760 54960 55390 55270 -350 -470 89466 219848 -612
1804 55840 55640 55880 55090 55530 55380 -310 -460 30198 101754 1660
1805 56050 55810 56060 55260 55670 55580 -380 -470 18680 81596 -354
1806 56230 55990 56200 55470 55810 55850 -420 -380 2728 46148 -1190
1807 56400 56340 56350 55660 55960 55920 -440 -480 434 27636 72
1808 56560 56310 56500 55760 56160 56050 -400 -510 396 24740 156
1809 56790 56510 56650 56010 56350 56240 -440 -550 158 19700 0
1810 56920 56700 56840 56160 56520 56330 -400 -590 1104 17498 4
1811 57000 56870 56870 56390 56610 56490 -390 -510 64 1344 2
1812 57110 56830 56830 56460 56770 56600 -340 -510 46 756 -16
小计                 296494 744996 /-12070

上一条:2018年1月4日上... 】 【[ Back ]下一条:半月说法201803