您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月18日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-19]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 276.36 276.75 275 275.3 -1.02 -0.0037 275.48 1464 402649220 -    
Au99.99 277.5 277.5 275.16 275.7 -0.92 -0.0033 275.6 15644.1 4324823094 -    
Au100g 276.26 278.99 275.5 275.65 -1.18 -0.0043 276.01 25.6 7065870 -    
iAu99.99 273.99 273.99 273.35 273.45 -1.14 -0.0042 273.7 690.08 188881780 -    
Au(T+D) 276.16 276.34 274.98 275.26 -1.35 -0.0049 275.5 72042 19848163260 219204 多支付给空 7756
Au(T+N1) 280.4 280.4 279.45 280 -0.85 -0.003 280.1 20945.6 5866940850 123352 多支付给空  
Au(T+N2) 276.9 276.9 276.45 276.5 -0.8 -0.0029 276.65 20083.6 5556123790 187516 多支付给空 1900
mAu(T+D) 276.55 276.55 275.22 275.53 -1.24 -0.0045 275.73 6020.6 1660077452 342914 多支付给空 13340
Pt99.95 214.05 214.05 212.86 212.89 -0.12 -0.0006 213.39 166 35422860 -    
Ag(T+D) 3867 3874 3860 3862 -17 -0.0044 3864 2001550 7735658906 7980740 多支付给空 53700
注:此表的数据由10月17日的20:00至2:30和10月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:三级储量和矿床开采步... 】 【[ Back ]下一条:2017年10月18...