公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月18日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-21] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 277 | 278.5 | 277 | 278.04 | 0.88 | 0.0032 | 277.27 | 10288 | 2956738740 | - | ||
Au99.99 | 277.81 | 278.7 | 276.5 | 278.5 | 1.5 | 0.0054 | 277.57 | 24402.48 | 6867268854 | - | ||
Au100g | 277 | 278.14 | 275.2 | 278.04 | 1.03 | 0.0037 | 276.9 | 75.2 | 20823572 | - | ||
iAu99.99 | 276.61 | 278.5 | 276.61 | 277.42 | 0.76 | 0.0027 | 277.27 | 304.12 | 84324232 | - | ||
Au(T+D) | 276.71 | 278.6 | 276.16 | 278.49 | 2.13 | 0.0077 | 277.36 | 59990 | 16639227880 | 234572 | 空支付给多 | 11388 |
Au(T+N1) | 283.45 | 284 | 282.3 | 284 | 0.8 | 0.0028 | 283.1 | 12060 | 3414205330 | 7434 | 多支付给空 | 1320 |
Au(T+N2) | 279.85 | 281 | 278.85 | 281 | 0.9 | 0.0032 | 280.05 | 8029.6 | 2248695930 | 90470 | 多支付给空 | 600 |
mAu(T+D) | 276.94 | 278.7 | 276.22 | 278.5 | 2.21 | 0.008 | 277.34 | 5425.2 | 1504647334 | 279794 | 空支付给多 | 10710 |
Pt99.95 | 225.35 | 226.68 | 225.27 | 226.08 | 0.99 | 0.0044 | 225.79 | 110 | 24837580 | - | ||
Ag(T+D) | 3916 | 3928 | 3886 | 3916 | 29 | 0.0075 | 3906 | 6132762 | 23960462446 | 10120602 | 多支付给空 | 121470 |
注:此表的数据由8月17日的20:00至2:30和8月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |