您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年2月14日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-02-15]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 273.46 274.2 273.3 273.36 -1.03 -0.0038 273.92 898 245981180      
Au99.99 274.98 274.98 272.7 274.06 -0.58 -0.0021 273.97 24930.48 6811324696      
Au100g 265.39 274.69 265.38 274.44 -0.32 -0.0012 273.04 47 12833286      
iAu99.99 272 272.5 269.5 272.49 1.49 0.0055 270 2001.32 540369479      
Au(T+D) 274.41 274.41 272.51 273.86 -0.37 -0.0014 273.61 61304 16773682780 229356 多支付空 8252
Au(T+N1) 276.05 276.15 274.25 275.8 -0.7 -0.0025 275.15 154.4 42483760 107706 多支付空  
Au(T+N2) 279.05 279.2 277.75 279.05 -0.6 -0.0022 278.95 76.8 21423370 12764 多支付空  
mAu(T+D) 274.59 274.59 272.52 273.9 -0.4 -0.0015 273.6 8149.6 2229743258 347848 多支付空 22646
Pt99.95 238 238 236.5 236.95 -2.05 -0.0086 236.92 392 92874500      
Ag99.99 4140 4140 4140 4140 -1 -0.0002 4140 90 372600 6    
Ag(T+D) 4140 4146 4114 4133 25 0.0061 4130 3437928 14200334898 7902714 空支付多 25500
注:此表的数据由2月13日的20:00至2:30和2月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年2月15日... 】 【[ Back ]下一条:2017年2月14日...