您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年2月10日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-02-13]    资讯来源:

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 273 273.35 272.6 272.88 -3.2 -0.0116 273.21 2714 741506980      
Au99.99 276.2 276.69 272.8 272.83 -3.48 -0.0126 273.41 23756.46 6503996568      
Au100g 276.18 277.35 272.7 273.54 -2.92 -0.0106 273.84 45.2 12377688      
iAu99.99 270.38 275 270.38 271 -3 -0.011 271.01 1650.36 447273527.6      
Au(T+D) 275.85 276.8 272.72 272.84 -3.55 -0.0128 274.43 90622 24869581240 231148 空支付多 9014
Au(T+N1) 278 278.55 274.65 275.25 -3.2 -0.0115 277.05 412.6 114312130 109518 多支付空  
Au(T+N2) 279.95 282 278.3 279.35 -1.9 -0.0068 279.15 81.4 22723390 10398 多支付空  
mAu(T+D) 276 276.95 272.89 273 -3.54 -0.0128 274.38 11403.8 3129054642 342698 多支付空 70018
Pt99.95 238.25 238.5 237 237.93 -2.48 -0.0103 237.95 112 26650500      
Ag(T+D) 4080 4098 4053 4054 -35 -0.0086 4071 4134310 16830968682 6762590 多支付空 31800
注:此表的数据由2月9日的20:00至2:30和2月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年2月13日... 】 【[ Back ]下一条:2017年2月10日...