您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年2月3日上海期货交易所收盘行情(铜)

发布时间:[2017-02-04]    资讯来源:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                  
1702 47660 46880 47350 46440 46620 46720 -1040 -940 9484 50760 -1004
1703 47820 47700 47710 46520 46780 46920 -1040 -900 119846 153148 -6432
1704 47930 47790 47800 46650 46870 47060 -1060 -870 64984 125860 4836
1705 48040 47950 47950 46780 47000 47120 -1040 -920 21298 61138 3200
1706 48060 47870 47870 46880 47140 47240 -920 -820 3630 16486 126
1707 48000 47810 47810 46990 47210 47270 -790 -730 332 7880 124
1708 48140 47600 47760 47100 47210 47380 -930 -760 66 6388 4
1709 48310 47710 47970 47140 47360 47600 -950 -710 256 5922 -10
1710 48470 47760 48120 47260 47450 47690 -1020 -780 100 5718 -16
1711 48490 47900 48120 47370 47500 47610 -990 -880 72 5146 8
1712 48370 47890 48030 47360 47590 47700 -780 -670 92 6644 -4
1801 48570 48220 48220 47480 47620 47840 -950 -730 70 350 -10
小计                 220230 445440 / 822

上一条:2017年2月3日L... 】 【[ Back ]下一条:2017年2月3日C...